Solar PV Carport PV na-arị elu
Cartovoltaic Carport bụ ụzọ ọhụrụ nke ọgbọ ike, kamakwa mmepe mmepe mmepe n'ọdịnihu. Dị ka aha ahụ pụtara, ọ bụ ngwakọta nke Photovoltaic ma wụsara ụlọ. Dabere na ala mbụ a wụsịrị, ngwaahịa BIPV dochie oke nke ọdịnala a wụsịrị, nke bụ ụzọ kachasị mfe iji kpokọta photovoltaic na ije.
Ọ bụghị naanị na ị na-agbasa ihe dị iche iche na ngwa Bipv, kamakwa ịchọpụta na nchekwa nchekwa nke carbon na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.



Ike Sistem | 21.45 kw | ||||
Ọsọ nke Solar | 550 w | ||||
Ọnụ ọgụgụ nke ogwe osisi | 39 PC | ||||
Photovoltaic DC | 1 setịpụrụ | ||||
Njikọ Mc4 | 1 setịpụrụ | ||||
Akwa na-eweta mmeghe | 20 kw | ||||
Ike kachasị mkpa | 22 kva | ||||
Valege Grive | 3 / N / PU, 400v | ||||
Ugboro Grid | 50hz | ||||
Ọrụ kachasị | 98.60% | ||||
Nchebe Island | Okwukwe | ||||
DC ntụgharị njikọ | Okwukwe | ||||
Nchebe sekit dị mkpirikpi | Okwukwe | ||||
Nchedo dị ugbu a | Okwukwe | ||||
Ọkwa nchebe | IP66 | ||||
Ọrụ okpomọkụ | -25 ~ + 60 ℃ | ||||
Usoro jụrụ oyi | Family jụrụ | ||||
Ọrụ dị elu | 4oku | ||||
Nzikorita ozi | 4g (nhọrọ) / WiFi (Nhọrọ) | ||||
Ac nrụpụta ọla kọpa corble | 1 setịpụrụ | ||||
Igbe nkesa | 1 setịpụrụ | ||||
Na-agbaji na-ekpuchi | 2 setịpụrụ nke 120kw na-acha ọcha | ||||
Igwe na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ na mmepụta voltaji | Vollage Voltaji: 380vac Mmepụta Vitage: 200-1000v | ||||
Ihe eji eme ihe | 1 setịpụrụ | ||||
Photovoltaic Typerdị | Aluminom / carbon steel (otu set) |
Ntinye aka ụlọ, ọdịdị mara mma
Amamịghe na campovoltaic modulu maka carport nwere ezigbo ọgbọ ike
Fọdụrvolthaic ike ọgbọ bụ ịchekwa ọkụ na ebe obibi, enweghị mkpọtụ, mkpọtụ, enweghị mmetọ
Onwe ike na grid, nweta ego site na anyanwụ
Builkinglọ Akwụkwọ Ọdụlọ Ọrụ Boollọ Ọrụ · Baxtorcatial
Center Conversion mepere emepe


Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya