Right-solar Hybrid Làlana Hybrid
· Hibrid-masoandro-solika, maharitra ary ekonomika
· Deploy
· Ny vidin'ny fikojakojana ambany
· Avo indrindra
Fahazavana an-dalambe · Lalam-pirenena · Fahazavana momba ny tanimboly
· Manala baraka ny fambolena sy ny fitaovam-piadiana
Rivotra-solar Hybrid an-dalambe | ||||
Power Panel Solar | 120w ± 15% | 150w ± 15% | 240w ± 15% | 300w 15% |
Horizontal Axis Wind Turbine | 200w | 300w | 400w | 500w |
Rivotra rivotra sy solar Hybrid | 1 set | |||
Fahaiza-manao bateria | 12v / 150ah | 12v / 100ahx2 | 12v / 150ahx2 | 12v / 200ahx2 |
Karazana bateria | Bateria-asidra (gel) | |||
Herin'ny hazavana madinidinika | 40w | 50w | 80w | 100w |
Hafanana loko | 4000k | |||
Ny haavon'ny jiro rehetra | 7.0m | 8.0m | 9.0m | 10.0m |
Mari-pana | -20 ° C ~ 55 ° C | |||
Herin'ny rivotra | 27m / s (hatramin'ny hery 10 | |||
Orana andro | 5 ~ 7 andro |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso any aminay