Te Maama-a-Rangi-Solar Light Street
· Wind-solar hybrid, pumau me te ohanga
· Te whakaheke ngawari
· Utu te utu tiaki
· Whakakotahitia
· Te huarahi rori · lascape rama · kura
· Te whenua tawhiti · Te ahuwhenua me te tane kararehe
Te Huringa Maama-Momo-Solar Street | ||||
Mana pae solar | 120W ± 15% | 150W ± 15% | 240W ± 15% | 300W ± 15% |
Ko te turbine hau hurihuri whakapae | 200W | 300W | 400W | 500W |
Te hau me te kaiwhakahaere o te solar | 1 huinga | |||
Te kaha pākahiko | 12V / 150Ah | 12V / 100ahx2 | 12V / 150HX2 | 12V / 200AHX2 |
Momo Pūhiko | Nga Pakanga Tuarua (Gel) | |||
Te Mana Maama Matua | 40W | 50W | 80W | 100W |
Te pāmahana tae | 4000k | |||
Te teitei o te rama katoa | 7.0m | 8.0m | 9.0m | 10.0m |
Pāmahana whakahaere | -20 ° C ~ 55 ° C | |||
Te kaha o te hau | 27m / s (tae atu ki te kaha 10 | |||
Nga ra ua | 5 ~ 7 nga ra |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau