वारा-सौर हायब्रिड स्ट्रीट लाइट
· पवन-सौर संकर, स्थिर आणि आर्थिकदृष्ट्या
· लवचिकपणे तैनात करा
· कमी देखभाल खर्च
· अत्यंत समाकलित
· रोड लाइटिंग · लँडस्केप लाइटिंग · शाळा
· दूरस्थ ग्रामीण भागात · शेती आणि प्राणी पालन
पवन-सौर हायब्रीड स्ट्रीट लाइट स्पेसिफिकेशन्स | ||||
सौर पॅनेल पॉवर | 120 डब्ल्यू ± 15% | 150 डब्ल्यू ± 15% | 240W ± 15% | 300 डब्ल्यू ± 15% |
क्षैतिज अक्ष वारा टर्बाइन | 200 डब्ल्यू | 300 डब्ल्यू | 400 डब्ल्यू | 500 डब्ल्यू |
वारा आणि सौर संकरित नियंत्रक | 1 सेट | |||
बॅटरी क्षमता | 12 व्ही/150 एएच | 12 व्ही/100 एएएक्स 2 | 12 व्ही/150 एएएक्स 2 | 12 व्ही/200 एएएक्स 2 |
बॅटरी प्रकार | लीड- acid सिड बॅटरी (जेल) | |||
मुख्य प्रकाश शक्ती | 40 डब्ल्यू | 50 डब्ल्यू | 80 डब्ल्यू | 100 डब्ल्यू |
रंग तापमान | 4000 के | |||
संपूर्ण दिवा उंची | 7.0 मी | 8.0 मी | 9.0 मी | 10.0 मी |
ऑपरेटिंग तापमान | -20 ° से ~ 55 ° से | |||
विंडप्रूफ सामर्थ्य | 27 मी/से (सक्ती करण्यासाठी 10 | |||
पावसाळ्याचे दिवस | 5 ~ 7 दिवस |
आपला संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा