Sunlar PV Carport Grort PC Yovala dongosolo
Carcovoltaic Carport ndi njira yatsopano ya m'badwo wamphamvu, komanso chitukuko chamtsogolo. Monga dzina limatanthawuza, ndi kuphatikiza kwa PhopVoltac ndi SheD. Pamaziko a nthaka yoyambirira ya Bipv, zogulitsa za BIPV zimalowa m'malo mwazomwe zakhala zowoneka bwino, zomwe ndi njira yosavuta yophatikiza chithunzi ndi mamangidwe.
Kuyesa kumeneku sikungokulitsa zochitika za bipv ntchito, komanso kumazindikira kutetezedwa ndi zachilengedwe kutsika kwa obiriwira.



Mphamvu | 21.45 KW | ||||
Mphamvu ya dzuwa | 550 w | ||||
Kuchuluka kwa mapanelo a dzuwa | 39 ma PC | ||||
Chithunzi cha PCVVOLTAIC | 1 set | ||||
Mc4 cholumikizira | 1 set | ||||
Adavotera mphamvu yotulutsa | 20 kw | ||||
Kutulutsa mphamvu zowoneka bwino | 22 kva | ||||
Adavotera voliyumu | 3 / n / pe, 400v | ||||
Wovota | 50Hz | ||||
Kuchita bwino | 98.60% | ||||
Chitetezo cha Island | Inde | ||||
Chitetezo cha DC | Inde | ||||
Chitetezo cha Chitetezo cha ACS | Inde | ||||
Kutembenuza kwaposachedwa | Inde | ||||
Mlingo woteteza | Ip66 | ||||
Kutentha kwa ntchito | -25 ~ + 60 ℃ | ||||
Njira Yozizira | Kuzizira kwachilengedwe | ||||
Kukwera kwakukulu | -Mm 4km | ||||
Kuuzana | 4g (posankha) / WiFi (posankha) | ||||
Ma AC yotulutsa Copper Clean chingwe | 1 set | ||||
Bokosi la Kugawika | 1 set | ||||
Mulu wolipirira | 2 seti ya 120kW yophatikizidwa ya DC yolipirira | ||||
Kubwezera mulu ndikutulutsa magetsi | Magetsi oyambitsa: Mphamvu ya 380VAC yotulutsa: 200-1000v | ||||
Zida zothandiza | 1 set | ||||
Photovovoltaic | Aluminium / carbon chitsulo (chimodzi) |
Kuphatikiza kwa Kuphatikizika Kwabwino, Kuwoneka Kokongola
Kuphatikiza ma module a Photovoltaic a Carport ndi m'badwo wabwino wamagetsi
Mbadwo wopulumutsa mphamvu ndi wochezeka komanso wochezeka.
· Angathe kuperekera mphamvu ku Gridi, pezani ndalama kuchokera ku dzuwa
· Factic Courmericar · · · kolif
· Comprence Gloratostle · Start Con-

