Kuwala kwa Wind-Subrid Street
· Boar-subrid, wokhazikika komanso wachuma
Mosinthasintha
Kunyamula mtengo
Zophatikizika kwambiri
· Mphezi
Malo akunyumba molowera
Mphepo ya Wind-Surbrid Street Street | ||||
Mphamvu ya dzuwa | 120w ± 15% | 150W ± 15% | 240w ± 15% | 300w ± 15% |
Kuzungulira Axis Mphepo Turbine | 200w | 300W | 400W | 500w |
Mphepo ndi Surror hybrid woyang'anira | 1 set | |||
Batri | 12V / 150 | 12V / 100xx2 | 12V / 150ahx2 | 12V / 200hx22 |
Mtundu Wabatiri | Mabatire acid-acid (gel) | |||
Mphamvu yayikulu | 40-w | 50W | 80W | 100w |
Kutentha kwa utoto | 4000k | |||
Kutalika kwa nyali yonse | 7.0m | 8.0m | 9.0m | 10.0m |
Kutentha | -20 ° C ~ 55 ° C | |||
Mphamvu zamphepo | 27m / s (mpaka kukakamiza 10 | |||
Masiku amvula | 5 ~ 7 masiku |
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife