Solar PV Cartar Bot PV Gushiraho Sisitemu
Carportiltaic Carport nuburyo bushya bwo gushimira amashanyarazi, ariko kandi iterambere rizaza. Nkuko izina ribisobanura, ni ihuriro ryigisenge cya Photovoltaic na Shed. Hashingiwe ku butaka bw'umwimerere, Ibicuruzwa bya Bipv bisimbuza imiterere ya Shed gakondo, niyo nzira yoroshye yo guhuza poptovotic na ubwubatsi.
Uku kugerageza kutagura gusa ibintu bitandukanye bya porogaramu ya Bipv, ariko kandi bikamenya uburinzi buke-bushingiye ku bidukikije hamwe nicyatsi kibisi.



Sisitemu ya sisitemu | 21.45 kw | ||||
Slar Shir | 550 W. | ||||
Umubare w'imirasire y'izuba | 39 PC | ||||
Yamazaki DC umugozi | 1 | ||||
MC4 Umuhuza | 1 | ||||
Yashyizwe ahagaragara imbaraga za inverter | 20 KW | ||||
Ibisohoka byinshi bigaragara imbaraga | 22 KVA | ||||
Amanota ya grid | 3 / n / pe, 400v | ||||
Amanota ya grid | 50hz | ||||
Imikorere ntarengwa | 98.60% | ||||
Kwirinda Ingaruka | Yego | ||||
DC Reverse Guhuza | Yego | ||||
AC KINKURINGURO BUKUNDU | Yego | ||||
Kurinda | Yego | ||||
Urwego rwo kurinda inshinge | Ip66 | ||||
Ubushyuhe bwakazi | -25 ~ + 60 ℃ | ||||
Uburyo bwo gukonjesha | Ubukonje busanzwe | ||||
Uburebure ntarengwa | 4km | ||||
Itumanaho | 4G (bidashoboka) / Wifi (bidashoboka) | ||||
Ac gusohoka umuringa core | 1 | ||||
Agasanduku k'ikwirakwizwa | 1 | ||||
Kwishyuza ikirundo | Ibice 2 bya 120kw byinjijwemo DC Kwishyuza | ||||
Kwishyuza ikirundo ibitekerezo no gusohoka voltage | Injiza Voltage: 380vac gusohoka voltage: 200-1000V | ||||
Ibikoresho byabafasha | 1 | ||||
Ubwoko bwa PhotoVoltaic | Aluminium / Karbone Icyuma (Igice kimwe) |
· Amafoto Utubaka, isura nziza
· Guhuza neza hamwe na modules ya PhotoVoltaic kuri CARPORTER hamwe nimbaraga nziza
Ibisekuru byamashanyarazi ni ugukiza ingufu no kuba inshuti ibidukikije, nta mpumuro, nta rusaku, nta gihuru, nta gihuru
· Irashobora gutanga imbaraga kuri gride, kwikeba imishinga y'izuba
· Urubuga rwa biro
· Kwifashisha · kwihana · kwigana · gufunga-ikirere

